Formel 1: Drittes Freies Training – Hamilton geht mit 5-Plätze-Strafe ins Qualifying
Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen beendet das 3. freie Training mit einer halben Sekunden Vorsprung auf die beiden Red Bull Fahrer Verstappen und Ricciardo. Sein Teamkollege Sebastian Vettel wurde trotz technischer Probleme Fünfter.

Sieger des 3. freien Trainings: Kimi Räikkönen.
Foto: Lars Baron/Getty Images

Aufgrund eines Hydrauliklecks musste das Getriebe bei Hamiltons Boliden gewechselt werden und erhielt somit eine 5-Plätze-Strafe für das Rennen.
Foto: Mark Thompson/Getty Images

Bei Toro Rosso ist ein Aufwärtstrend zu erkennen: Brendon Hartley und Pierre Gasly auf Platz 9 und 11.
Foto: Mark Thompson/Getty Images
Ergebnisse des 3. freien Trainings
Platz | Fahrer (Team) | Zeit (in min) |
1 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:29.868 |
2 | Max Verstappen (Red Bull) | 1:30.393 |
3 | Daniel Ricciardo (Red Bull) | 1:30.452 |
4 | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1:30.691 |
5 | Sebastian Vettel (Ferrari) | 1:30.719 |
6 | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1:30.781 |
7 | Nico Hülkenberg (Renault) | 1:31.144 |
8 | Carlos Sainz Jr. (Renault) | 1:31.200 |
9 | Pierre Gasly (Toro Rosso) | 1:31.438 |
10 | Fernando Alonso (McLaren) | 1:31.445 |
11 | Brendon Hartley (Toro Rosso) | 1:31.460 |
12 | Romain Grosjean (Haas) | 1:31.513 |
13 | Esteban Ocon (Force India) | 1:31.554 |
14 | Sergio Perez (Force India) | 1:31.564 |
15 | Kevin Magnussen (Haas) | 1:31.737 |
16 | Marcus Ericsson (Sauber) | 1:31.859 |
17 | Stoffel Vandoorne (McLaren) | 1:31.860 |
18 | Charles Leclerc (Sauber) | 1:32.047 |
19 | Sergey Sirotkin (Williams) | 1:32.463 |
20 | Lance Stroll (Williams) | 1:32.865 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.