Europawahl 2019: Vorläufiges amtliches Ergebnis
Der Bundeswahlleiter veröffentlichte das vorläufige amtliche Ergebnis der Wahl der Abgeordneten des EU-Parlaments. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent.

In Amiens, Nordfrankreich.
Foto: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images
Der Bundeswahlleiter hat am 27. Mai 2019 das vorläufige amtliche Ergebnis der neunten Direktwahl der 96 Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland vom 26. Mai 2019 bekannt gegeben.
Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent (2014: 48,1 Prozent). Der Anteil an allen gültigen Stimmen ergibt sich für die zugelassenen Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen wie folgt:
| Ergebnis 2019 | Ergebnis von 2014 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22,6 Prozent | 30,0 Prozent |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,5 Prozent | 10,7 Prozent |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15,8 Prozent | 27,3 Prozent |
| Alternative für Deutschland | 11,0 Prozent | 7,1 Prozent |
| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 6,3 Prozent | 5,3 Prozent |
| DIE LINKE | 5,5 Prozent | 7,4 Prozent |
| Freie Demokratische Partei | 5,4 Prozent | 3,4 Prozent |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2,4 Prozent | 0,6 Prozent |
| FREIE WÄHLER | 2,2 Prozent | 1,5 Prozent |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1,4 Prozent | 1,2 Prozent |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 1,0 Prozent | 0,6 Prozent |
| Familien-Partei Deutschlands | 0,7 Prozent | 0,7 Prozent |
| Volt Deutschland | 0,7 Prozent | keine Teilnahme |
| Piratenpartei Deutschland | 0,7 Prozent | 1,4 Prozent |
| Demokratie in Europa – DiEM25 | 0,3 Prozent | keine Teilnahme |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0,3 Prozent | 1,0 Prozent |
| Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 0,3 Prozent | keine Teilnahme |
| PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Bayernpartei | 0,2 Prozent | 0,2 Prozent |
| Graue Panther | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Die Grauen – Für alle Generationen | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Partei für Gesundheitsforschung | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Bündnis C – Christen für Deutschland | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Partei der Humanisten | 0,2 Prozent | keine Teilnahme |
| Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen | 0,2 Prozent | 0,3 Prozent |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Bündnis Grundeinkommen – Die Grundeinkommenspartei | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Ökologische Linke | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Europäische Partei LIEBE | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Die Violetten | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Demokratie DIREKT! | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0,1 Prozent | keine Teilnahme |
| Deutsche Kommunistische Partei | 0,1 Prozent | 0,1 Prozent |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0,0 Prozent | 0,1 Prozent |
| Neue Liberale – Die Sozialliberalen | 0,0 Prozent | keine Teilnahme |
| DER DRITTE WEG | 0,0 Prozent | keine Teilnahme |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0,0 Prozent | 0,0 Prozent |
| Sitze 2019 | Sitze 2014 | |
| CDU | 23 | 29 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 | 11 |
| SPD | 16 | 27 |
| AfD | 11 | 7 |
| CSU | 6 | 5 |
| DIE LINKE | 5 | 7 |
| FDP | 5 | 3 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1 | 1 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 1 | 1 |
| Familien-Partei Deutschlands | 1 | 1 |
| Volt Deutschland | 1 | keine Teilnahme |
| Piratenpartei Deutschland | 1 | 1 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.





